መሣሪያዎች
የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ ለ2019 ዓ.ም.
ከመስከረም እስከ ጳጉሜ ያሉት አሥራ ሦስት ወራት፤ እያንዳንዱ ቀን ከግሪጎሪያን ቀኑ ጋር፣ ሕዝባዊ በዓላትም ምልክት ተደርጎባቸዋል። ከአሳሽዎ በቀጥታ በA4 ይታተማል።
ዛሬ
መስከረም 2019
ሴፕቴምበር 11 ቀን 2026 – ኦክቶበር 10 ቀን 2026
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 |
- መስከረም 1 እንቁጣጣሽ (አዲስ ዓመት) (ሴፕቴምበር 11 ቀን 2026)
- መስከረም 17 መስቀል (ሴፕቴምበር 27 ቀን 2026)
ጥቅምት 2019
ኦክቶበር 11 ቀን 2026 – ኖቬምበር 9 ቀን 2026
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ||||||
| 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
| 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
| 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 221 |
| 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
| 309 |
ኅዳር 2019
ኖቬምበር 10 ቀን 2026 – ዲሴምበር 9 ቀን 2026
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | |
| 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 |
| 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 |
| 2130 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 | 309 |
ታኅሣሥ 2019
ዲሴምበር 10 ቀን 2026 – ጃንዋሪ 8 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- ታኅሣሥ 29 ገና (ጃንዋሪ 7 ቀን 2027)
ጥር 2019
ጃንዋሪ 9 ቀን 2027 – ፌብሯሪ 7 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
- ጥር 11 ጥምቀት (ጃንዋሪ 19 ቀን 2027)
የካቲት 2019
ፌብሯሪ 8 ቀን 2027 – ማርች 9 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 | 309 |
- የካቲት 23 የአድዋ ድል በዓል (ማርች 2 ቀን 2027)
መጋቢት 2019
ማርች 10 ቀን 2027 – ኤፕሪል 8 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | ||
| 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 |
| 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 |
| 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 |
- መጋቢት 1 ኢድ አልፈጥር (ማርች 10 ቀን 2027), ግምት
ሚያዝያ 2019
ኤፕሪል 9 ቀን 2027 – ሜይ 8 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- ሚያዝያ 22 ስቅለት (ኤፕሪል 30 ቀን 2027)
- ሚያዝያ 23 የላብ አደሮች ቀን (ሜይ 1 ቀን 2027)
- ሚያዝያ 24 ፋሲካ (ሜይ 2 ቀን 2027)
- ሚያዝያ 27 የአርበኞች ቀን (ሜይ 5 ቀን 2027)
ግንቦት 2019
ሜይ 9 ቀን 2027 – ጁን 7 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ||||||
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
- ግንቦት 9 ኢድ አል አድሃ (አረፋ) (ሜይ 17 ቀን 2027), ግምት
- ግንቦት 20 ደርግ የወደቀበት ቀን (ሜይ 28 ቀን 2027)
ሰኔ 2019
ጁን 8 ቀን 2027 – ጁላይ 7 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 2229 | 2330 | 241 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
ሐምሌ 2019
ጁላይ 8 ቀን 2027 – ኦገስት 6 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 2431 | 251 |
| 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
ነሐሴ 2019
ኦገስት 7 ቀን 2027 – ሴፕቴምበር 5 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
- ነሐሴ 9 መውሊድ (ኦገስት 15 ቀን 2027), ግምት
ጳጉሜ 2019
ሴፕቴምበር 6 ቀን 2027 – ሴፕቴምበር 11 ቀን 2027
| ሰኞ | ማክሰ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ | እሑድ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 |
እንዴት እንደሚነበብ
እያንዳንዱ ወር የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ አንድ ገጽ ነው፤ ሳምንቱ በሰኞ ይጀምራል። ትልቁ ቁጥር የኢትዮጵያ ቀን ነው፤ ከሥሩ ያለው ትንሹ ቁጥር ደግሞ በዚያው ቀን የሚውለው የግሪጎሪያን ቀን ነው።
2019 ዓ.ም. የሚጀምረው መስከረም 1፣ ዓርብ ሴፕቴምበር 11 ቀን 2026 ነው። 2028 የግሪጎሪያን የመዝለያ ዓመት ስለሆነ ጳጉሜ በዚህ ዓመት ስድስት ቀን አላት፤ ስለዚህ ዓመቱ ሴፕቴምበር 11 ቀን 2027 ይጠናቀቃል፣ 2020 ዓ.ም. ደግሞ በማግሥቱ ይጀምራል።
ፋሲካ እና ስቅለት ከኦርቶዶክስ አቆጣጠር ይሰላሉ። መውሊድ እና ሁለቱ ኢዶች በጨረቃ መታየት ላይ ስለሚመሠረቱ፣ እዚህ ያሉት ቀኖቻቸው የሚጠበቁት ናቸው፤ በአንድ ቀን ሊለወጡ ይችላሉ።
- አሁን በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ስንተኛው ዓመት ነው?
- ከሴፕቴምበር 11 ቀን 2026 እስከ ሴፕቴምበር 11 ቀን 2027 2019 ዓ.ም. ነው። የኢትዮጵያ ዓመት እስከ ዲሴምበር 31 ከግሪጎሪያኑ በሰባት ዓመት፣ ከጃንዋሪ 1 እስከ አዲስ ዓመት ደግሞ በስምንት ዓመት ወደ ኋላ ይቆያል።
- የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መቼ ነው?
- የ2019 ዓ.ም. እንቁጣጣሽ፣ መስከረም 1፣ ሴፕቴምበር 11 ቀን 2026 ላይ ዋለ። የ2020 ዓ.ም. አዲስ ዓመት ሴፕቴምበር 12 ቀን 2027 ላይ ይውላል፤ 2028 የግሪጎሪያን የመዝለያ ዓመት ስለሆነ ከወትሮው በአንድ ቀን ይዘገያል።
- ይህን ቀን መቁጠሪያ እንዴት አትመዋለሁ?
- በአሳሽዎ የማተሚያ (Print) ትዕዛዝ ይጠቀሙ፤ በስልክ ላይ ደግሞ Share፣ ከዚያም Print ይምረጡ። ገጹ አሥራ ሦስቱን ወራት ብቻቸውን በጥቁር እና በነጭ ያትማል።
- የበዓላቱ ቀኖች የመጨረሻ ናቸው?
- ቋሚዎቹ እና የኦርቶዶክስ በዓላት የመጨረሻ ናቸው። መውሊድ፣ ኢድ አልፈጥር እና ኢድ አል አድሃ በጨረቃ ላይ ስለሚመሠረቱ፣ እስኪታወጁ ድረስ እንደ ግምት ምልክት ተደርጎባቸዋል።
የትምህርት ቤትዎ ዓመት በዚሁ አቆጣጠር
Temari እያንዳንዱን ቀን ትምህርት ቤቱ በመረጠው አቆጣጠር ይጽፋል፤ ሕዝባዊ በዓላትን ከአቴንዳንስ እና ከፈቃድ ቀናት ያወጣል፤ ይፋዊ ሰነዶችንም በሁለቱም አቆጣጠሮች ያትማል።
የትምህርት ቤት መድረኩን ይመልከቱ